Pouleoverzicht 2022

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 Bitterzoet 12 146 4 / 4
2 Fier Frienden 12 142 4 / 4
3 Flunknarf 12 141 4 / 4
4 Inglourious Basterds 12 131 4 / 4
5 The Lunatics 12 119 4 / 4
6 De Meneertjes 10 132 4 / 4
7 Compagnie Amai! 10 131 4 / 4
8 Salamie improv 10 129 4 / 4
9 KaasWol 10 125 4 / 4
10 De Interventie 10 124 4 / 4
11 GROOTkapitaal 10 121 4 / 4
12 Play Doh Dino Crew 8 129 4 / 4
13 Eenmansteam: Fakkels 8 119 4 / 4
14 EMJÉ 8 113 4 / 4
15 Iets 8 113 4 / 4
16 ARAM 8 106 4 / 4
17 Aan de overkant 8 104 4 / 4
18 Dogma 8 98 4 / 4
19 Alter Ego 7 115 4 / 4
20 Placebo 6 127 4 / 4
21 NIKS 6 115 4 / 4
22 Theatersportgroep Parnassos 6 112 4 / 4
23 OEDORP 6 109 4 / 4
24 Maasterminds 6 108 4 / 4
25 Af en Toe Komisch 6 105 4 / 4
26 Buiten Bereik 6 105 4 / 4
27 Kâttekwaod 6 96 4 / 4
28 IMPROOST 6 94 4 / 4
29 TotsloT 6 94 4 / 4
30 Totdat de Dom Valt 5 87 4 / 4
31 Foeloekoe 4 107 4 / 4
32 Testbeeld 4 101 4 / 4
© Nederlands Theatersport Toernooi 2024.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.