Poule overzicht 2018

Poule A

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 Knip 2018 12 105 4 / 4
2 Platzak 2018 10 98 4 / 4
3 The Lunatics 2018 8 98 4 / 4
4 Super Awesome Ninjas 2018 6 93 4 / 4
5 Vreemdelingenleguaan 2018 4 82 4 / 4

Poule B

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 De Meneertjes 2018 12 133 4 / 4
2 Met Haar Zonder Hem 2018 10 121 4 / 4
3 Eenmansteam Fakkels 2018 8 89 4 / 4
4 Allure 2018 6 98 4 / 4
5 Improfessioneel 2018 4 93 4 / 4

Poule C

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 Salamie 2018 12 120 4 / 4
2 De Kevins 2018 10 104 4 / 4
3 Placebo 2018 8 107 4 / 4
4 Sub Rosa 2018 6 93 4 / 4
5 De Moeder van Wim 2018 4 92 4 / 4

Poule D

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 Aangenaam Verrast 2018 12 114 4 / 4
2 Flunknarf 2018 10 129 4 / 4
3 Swaajp 2018 7 105 4 / 4
4 Pure Chocolade 2018 7 94 4 / 4
5 Andere Koek 2018 4 80 4 / 4

Poule E

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 De Landrotten 2018 12 94 4 / 4
2 Dames Onder Elkaar 2018 10 97 4 / 4
3 SPL!KS 2018 8 92 4 / 4
4 Pink Fluffy Unicorns 2018 6 92 4 / 4
5 De buren van Marlies 2018 4 76 4 / 4

Poule F

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 Man met Snor 2018 12 135 4 / 4
2 Een Ander Team 2018 10 120 4 / 4
3 Beet! 2018 8 112 4 / 4
4 We houden contact 2018 6 105 4 / 4
5 De Dakduifjes 2018 4 92 4 / 4

Poule G

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 Kaaswol 2018 10 109 4 / 4
2 Cinco de Mayo 2018 10 104 4 / 4
3 Nautisch kijken 2018 8 93 4 / 4
4 Improcessie 2018 6 83 4 / 4
5 SterkSpul 2018 6 83 4 / 4

Poule H

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 Iets Anders 2018 12 107 4 / 4
2 Kusje d'r Op 2018 8 103 4 / 4
3 De Noordsterren 2018 8 94 4 / 4
4 Opteamistisch 2018 8 90 4 / 4
5 NetTeLet 2018 4 77 4 / 4

Poule I

# Team Punten Doelsaldo Wedstrijden
1 Binnenste Buiten 2018 10 114 4 / 4
2 Compagnie Amai 2018 10 110 4 / 4
3 Buiten Bereik 2018 10 108 4 / 4
4 Extra Stout 2018 6 100 4 / 4
5 Mac & Cheese 2018 4 94 4 / 4
© Nederlands Theatersport Toernooi 2024.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).